福岡県特定最低賃金改定のお知らせ
令和6年10月5日発効の「福岡県最低賃金(時間額992円)」に引き続き、産業別の「福岡県特定最低賃金」が下記のとおり改定されます。
特定最低賃金 | 改定金額 | 効力発生日 |
製鉄業・製鋼・製鋼圧延業・鋼材製造業 | 1,106円 | 令和6年12月10日 |
電子部品・デバイス・電子回路・電気機械器具・情報通信機械器具製造業 | 1,071円 | 令和6年12月10日 |
輸送用機械器具製造業 | 1,081円 | 令和6年12月10日 |
百貨店・総合スーパーマーケット | 1,000円 | 令和6年12月10日 |
自動車(新車)小売業 | 1,066円 | 令和6年12月10日 |
(注)上記に該当しない産業は、令和6年10月5日改正の福岡県最低賃金(1時間992円)が適用されます。
詳しくは福岡労働局労働基準部賃金室(電話092―411―4578)またはお近くの労働基準監督署にお尋ねください。